
应用领域
土壤科学
园艺
精准农业
产品特点
便携式设计
土壤水分、温度、盐分三参数
使用方便,读数快速
| 体积电导率: | 0~300 mS/m,误差±10(ECb) |
| 温度: | -5~50℃,误差±1.5℃ |
| 土壤体积含水量: | 0~100%,误差±3% |
| 校准: | 每个探头的校准数据均存储在读表中 |
| 数据输出: | 串口(TTL) |
| 运行环境: | IP68级防护,-40℃~+70℃ |
| 电源: | 6~10V,-38mA for2.5s |
| 规格: | 约120 x 45 x 13 mm |
| 探针规格: | 长约68 mm |
| 检测体积: | 约500 ml |
